Комплексные исследования на витамины микроэлементы и жирные кислоты
Код | Название | |||
---|---|---|---|---|
06-241 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | Подробнее | 17340 | Выбрать |
Комплексный анализ основных витаминов и микроэлементов, необходимых для нормального функционирования иммунной системы, используемый для оценки нутриентного статуса у пациентов с признаками нарушения иммунного ответа. Срок выполнения исследования: до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
||||
06-242 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | Подробнее | 17440 | Выбрать |
Комплексный анализ основных витаминов и микроэлементов, необходимых для нормального функционирования антиоксидантной системы организма. Срок выполнения исследования: до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
||||
06-243 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 14940 | Выбрать | |
06-244 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 16300 | Выбрать | |
06-245 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 9070 | Выбрать | |
06-246 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 6140 | Выбрать | |
06-247 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 15000 | Выбрать | |
06-248 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | Подробнее | 8545 | Выбрать |
Комплексный анализ основных микроэлементов и витаминов, необходимых для нормального функционирования мужской репродуктивной системы. Срок выполнения исследования: до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
||||
06-249 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 16340 | Выбрать | |
06-250 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 5940 | Выбрать | |
06-251 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 4140 | Выбрать | |
06-252 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 19740 | Выбрать | |
06-253 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 5840 | Выбрать | |
06-254 | Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 8840 | Выбрать | |
06-255 | Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 19840 | Выбрать |
Вы выбрали
Код | Название | Стоимость |
---|